Тарифы на внутризоновую, междугородную и международную связь, действующие с 20 февраля 2012 года.
| Код | Зона / Направление | Стоимость руб/мин | |
| Внутризоновая и междугородная связь | |||
| Санкт-Петербург | |||
| Сотовая связь | 1.55 | ||
| 7901, 7903, 7904, 7905, 7906, 7909, 7911, 7921, 7929, 7931, 7950, 7951, 7952, 7953, 7960, 7961, 7962, 7963, 7964, 7965, 7967, 7981 | Мобильные внутризоновые - Санкт-Петербург | 1.55 | |
| TELE2, Дельта, Билайн | 1.55 | ||
| МТС | 1.55 | ||
| Мегафон | 1.55 | ||
| Россия - 1 (удаленность до 100 км) | 2.15 | ||
| 781373 | Волосовский р-н Ленинградской области | 2,15 | |
| 781370 | Всеволожский р-н Ленинградской области | 2.15 | |
| 781371 | Гатчинский р-н Ленинградской области | 2.15 | |
| 781362 | Кировский р-н Ленинградской области | 2.15 | |
| 781376 | Ломоносовский р-н Ленинградской области | 2.15 | |
| 781361 | Тосненский р-н Ленинградской области | 2.15 | |
| Россия-2 (удаленность от 101 до 600 км) | 3.20 | ||
| Стационарные телефоны | 3.20 | ||
| 781366 | Бокситогорский р-н Ленинградской области | 3.20 | |
| 7817 | Вологодская область | 3.20 | |
| 781363 | Волховский р-н Ленинградской области | 3.20 | |
| 781378 | Выборгский р-н Ленинградской области | 3.20 | |
| 781375 | Карелия | 3.20 | |
| 781368 | Кингисепский р-н Ленинградской области | 3.20 | |
| 781364 | Киришский р-н Ленинградской области | 3.20 | |
| 781372 | Лодейнопольский р-н Ленинградской области | 3.20 | |
| 7816 | Лужский р-н Ленинградской области | 3.20 | |
| 781365 | Новгородская область | 3.20 | |
| Подпорожский р-н Ленинградской области | 3.20 | ||
| 781379 | Приозерский р-н Ленинградской области | 3.20 | |
| 7811 | Псковская область | 3.20 | |
| 781374 | Сланцевский р-н Ленинградской области | 3.20 | |
| 7481 | Смоленская область | 3.20 | |
| 781369 | Сосновоборский р-н Ленинградской области | 3.20 | |
| 7482 | Тверская область | 3.20 | |
| 781367 | Тихвинский р-н Ленинградской области | 3.20 | |
| 7820 | Череповец | 3.20 | |
| 7485 | Ярославская область | 3.20 | |
| Сотовая связь | 3.20 | ||
| 7905, 7906, 7909, 7911, 7921, 7929, 7931, 7951, 7953, 7960, 7962, 7963, 7964, 7965, 7967, 7981 | Вологодская область - мобильне | 3.20 | |
| 7901, 7902, 7905, 7906, 7908, 7909, 7911, 7921, 7929, 7931, 7950, 7951, 7952, 7953, 7960, 7963, 7964, 7965, 7981 | Новгородская область - мобильные | 3.20 | |
| 7901, 7905, 7906, 7909, 7911, 7921, 7929, 7931, 7951, 7953, 7960, 7963, 7964, 7965, 7967, 7981 | Псковская область - мобильные | 3.20 | |
| 7901, 7905, 7906, 7909, 7911, 7921, 7929, 7931, 7953, 7960, 7963, 7964, 7965, 7967, 7981 | Республика Карелия - мобильные | 3.20 | |
| 7901, 7903, 7904, 7905, 7906, 7908, 7909, 7910, 7915, 7919, 7920, 7929, 7950, 7951, 7952, 7960, 7961, 7962, 7964, 7967 | Смоленская область - мобильные | 3.20 | |
| 7901, 7903, 7904, 7905, 7906, 7909, 7910, 7915, 7919, 7920, 7929, 7930, 7952, 7960, 7961, 7962, 7963, 7964, 7965, 7980 | Тверская область - мобильные | 3.20 | |
| 7901, 7902, 7905, 7906, 7909, 7910, 7915,7920, 7929, 7930, 7951, 7960, 7961, 792, 7964, 7965, 7980 | Ярославская область - мобильные | 3.20 | |
| Россия-3 (удаленность от 601 до 1200 км) | 4.10 | ||
| Стационарные телефоны | 4,10 | ||
| 7818 | Архангельская область | 4.10 | |
| 7472 | Белгородская область | 4.10 | |
| 7483 | Брянская область | 4.10 | |
| 7492 | Владимирская область | 4.10 | |
| 7473 | Воронежская область | 4.10 | |
| 7493 | Ивановская область | 4.10 | |
| 7401 | Калининградская область | 4.10 | |
| 7484 | Калужская область | 4.10 | |
| 7833 | Кировская область | 4.10 | |
| 7494 | Костромская область | 4.10 | |
| 7471 | Курская область | 4.10 | |
| 7474 | Липецкая область | 4.10 | |
| 7836 | Марий Эл | 4.10 | |
| 7834 | Мордовия | 4.10 | |
| 7815 | Мурманская область | 4.10 | |
| 7831 | Нижегородская область | 4.10 | |
| 7486 | Орловская область | 4.10 | |
| 7841 | Пензенская область | 4.10 | |
| 7821 | Республика Коми | 4.10 | |
| 7491 | Рязанская область | 4.10 | |
| 7475 | Тамбовская область | 4.10 | |
| 7843 | Татарстан | 4.10 | |
| 7487 | Тульская область | 4.10 | |
| 7835 | Чувашия | 4.10 | |
| 7495.7499 | Москва | 4.10 | |
| 7496 | Московская область | 4.10 | |
| Сотовая связь | 4.10 | ||
| 7901, 7902, 7906, 7909, 7911, 7921, 7929, 7931, 7950, 7952, 7953, 7960, 7962, 7964, 7965, 7967, 7981 | Архангельская область - мобильные | 4.10 | |
| 7901, 7903, 7904, 7905, 7906, 7908, 7909, 7910, 7915, 7919, 7920, 7929, 7930, 7950, 7951, 7952, 7960, 7961, 7962, 7980 | Белгородская область - мобильные | 4.10 | |
| 7901, 7903, 7905, 7906, 7909, 7910, 7915, 7919, 7920, 7929, 7930, 7952, 7953, 7960, 7961, 7962, 7963, 7967, 7980 | Брянская область - мобильные | 4.10 | |
| 7901, 7903, 7904, 7905, 7906, 7909, 7910, 7915, 7919, 7920, 7929, 7930, 7960, 7961, 7962, 7964, 7980 | Владимирская область - мобильные | 4.10 | |
| 7903, 7904, 7905, 7906, 7908, 7909, 7910, 7915, 7919, 7920, 7929, 7930, 7950, 7952, 7960, 7961, 7962, 7964, 7980 | Воронежская область - мобильные | 4.10 | |
| 7901, 7902, 7903, 7905, 7906, 7908, 7909, 7910, 7915, 7920, 7929, 7930, 7950, 7960, 7961, 7962, 7964, 7980 | Ивановская область - мобильные | 4.10 | |
| 7901, 7902, 7905, 7906, 7908, 7909, 7911, 7921, 7929, 7931, 7950, 7952, 7962, 7963, 7967, 7981 | Калининградская область - мобильные | 4.10 | |
| 7901, 7903, 7905, 7906, 7909, 7910, 7915, 7919, 7920, 7929, 7930, 7953, 7960, 7961, 7962, 7964, 7965, 7980 | Калужская область - мобильные | 4.10 | |
| 7905, 7906, 7909, 7912, 7919, 7922, 7929, 7932, 7953, 7961, 7962, 7963, 7964, 7965, 7982 | Кировская область - мобильные | 4.10 | |
| 7901, 7903, 7905, 7906, 7909, 7910, 7915, 7920, 7929, 7930, 7950, 7953, 7960, 7961, 7962, 7963, 7964, 7967 | Костромская область - мбильные | 4.10 | |
| 7901, 7903, 7904, 7905, 7906, 7908, 7909, 7910, 7915, 7919, 7920, 7929, 7930, 7950, 7951, 7952, 7960, 7961, 7962, 7980 | Курская область - мобильные | 4.10 | |
| 7901, 7903, 7904, 795, 7906, 7909, 7910, 7915, 7919, 7920, 7929, 7930, 7950, 7951, 7952, 7960, 7961, 7962, 7980 | Липецкая область - мобильные | 4.10 | |
| 7901, 7903, 7905, 7906, 7909, 7910, 7915, 7916, 7917, 7919, 7925, 7962, 7963, 7964, 7965, 7967, 7968, 7985 | Москва - мобильные | 4.10 | |
| 7901, 7902, 7905, 7906, 7908, 7909, 7911, 7921, 7929, 7931, 7950, 7951, 7952, 7953, 7960, 7963, 7964, 7965, 7967, 7981 | Мурманская область - мобильные | 4.10 | |
| 7911, 7952, 7963, 7981 | Ненецкий АО - мобильные | 4.10 | |
| 7901, 7902, 7903, 7904, 7905, 7906, 7908, 7909, 7910, 7915, 7920, 7929, 7930, 7950, 7951, 7952, 7953, 7960, 7961, 7962, 7963, 7964, 7967, 7987 | Нижегородская область - мобильные | 4.10 | |
| 7901, 7903, 7905, 7906, 7909, 7910, 7915, 7919, 7920, 7929, 7930, 7953, 7960, 7961, 7962, 7963, 7964, 7980 | Орловская область - мобильные | 4.10 | |
| 7901, 7902, 7903, 7904, 7905, 7906, 7908, 7909, 7927, 7929, 7937, 7950, 7951, 7952, 7953, 7960, 7961, 7962, 7963, 7964, 7965, 7967, 7987 | Пензенская область - мобильные | 4.10 | |
| 7904, 7906, 7908, 7909, 7912, 7922, 7929, 7950, 7961, 7963, 7965, 7982 | Республика Коми - мобильные | 4.10 | |
| 7902, 7903, 7904, 7905, 7906, 7908, 7909, 7917, 7927, 7929, 7937, 7960, 7961, 7962, 7963, 7964, 7967, 7987 | Республика Марий Эл - мобильные | 4.10 | |
| 7901, 7902, 7903, 7904, 7905, 7906, 7909, 7917, 7927, 7929, 7937, 7951, 7952, 7953, 7960, 7961, 7962, 7963, 7964, 7987 | Республика Мордовия - мобильные | 4.10 | |
| 7901, 7902, 7903, 7904, 7905, 7906, 7908, 7909, 7917, 7919, 7927, 7929, 7937, 7950, 7951, 7952, 7953, 7960, 7962, 7963, 7965, 7966, 7967, 7987 | Республика Татарстан - мобильные | 4.10 | |
| 7903, 7905, 7906, 7910, 7915, 7920, 7929, 7930, 7951, 7952, 7953, 7960, 7961, 7962, 7964, 7965, 7967, 7980 | Рязанская область - мобильные | 4.10 | |
| 7901, 7902, 7905, 7906, 7909, 7910, 7915, 7920, 7919, 7953, 7960, 7961, 7962, 7963, 7964, 7965, 7980 | Тамбовская область - мобильные | 4.10 | |
| 7901, 7902, 7903, 7904, 7905, 7906, 7908, 7909, 7910, 7912, 7915, 7919, 7920, 7922, 7929, 7930, 7932, 7950, 7952, 7953, 7960, 7961, 7962, 7963, 7980, 7982 | Тульская область - мобильные | 4.10 | |
| 7901, 7902, 7903, 7904, 77905, 7906, 7908, 7909, 7917, 7919, 7927, 7929, 7937, 7951, 7952, 7953, 7960, 7961, 7962, 7965, 7987 | Чувашская Республика - мобильные | 4.10 | |
| Россия - 4 (удаленность от 1201 до 3000 км) | 5.00 | ||
| Стационарные телефоны | 5,00 | ||
| 7877 | Адыгея | 5.00 | |
| 7851 | Астраханская область | 5.00 | |
| 7347 | Башкортостан | 5.00 | |
| 7817 | Вологодская область | 5.00 | |
| 7872 | Дагестан | 5.00 | |
| 7873 | Ингушетия | 5.00 | |
| 7866 | Кабардино-Балкария | 5.00 | |
| 7847 | Калмыкия | 5.00 | |
| 7878 | Карачаево-Черкесский АО | 5.00 | |
| 7861 | Краснодарский край | 5.00 | |
| 7352 | Курганская область | 5.00 | |
| 7381 | Омская область | 5.00 | |
| 7353 | Оренбургская область | 5.00 | |
| 7342 | Пермский край | 5.00 | |
| 7863 | Ростовская область | 5.00 | |
| 7846 | Самарская область | 5.00 | |
| 7845 | Саратовская область | 5.00 | |
| 7343 | Свердловская область | 5.00 | |
| 7867 | Северная Осетия | 5.00 | |
| 7862 | Сочи | 5.00 | |
| 7865, 7879 | Ставропольский край | 5.00 | |
| 7848 | Тольятти | 5.00 | |
| 7345 | Тюменская область и Ямало-Ненецкий АО | 5.00 | |
| 7341 | Удмуртия | 5.00 | |
| 7842 | Ульяновская область | 5.00 | |
| 7346 | Ханты-Мансийский АО | 5.00 | |
| 7351 | Челябинская область | 5.00 | |
| 7871 | Чеченская Республика | 5.00 | |
| 7349 | Ямало-Ненецкий АО | 5.00 | |
| Сотовая связь | 5.00 | ||
| 7940 | Абхазия - (мобильные) | 5.00 | |
| 7901, 7902, 7903, 7904, 7905, 7906, 7908, 7909, 7917, 7927, 7937, 7960, 7961, 7962, 7964, 7965, 7967, 7988, 7989 | Астраханская область - мобильные | 5.00 | |
| 7901, 7902, 7903, 7904, 7905, 7906, 7909, 7917, 7919, 7927, 7929 7937, 7960, 7961, 7962, 7987, 7988, 7989, | Волгоградская область - мобильные | 5.00 | |
| 7901, 7903, 7905, 7906, 7909, 7918, 7928, 7929, 7960, 7962, 7963, 7964, 7965, 7967, 7988, 7989 | Кабардино-Балкарская Республика - мобильные | 5.00 | |
| 7903, 7905, 7906, 7909, 7918, 7928, 7929, 7960, 7963, 7964, 7967, 7988, 7989 | Карачаево-Черкесская Республика - мобильные | 5.00 | |
| 7902, 7903, 7905, 7906, 7908, 7909, 7918, 7928, 7929, 7938, 7953, 7958, 7960, 7961, 7962, 7963, 7964, 7965, 7966, 7967, 7989 | Краснодарский край - мобильные | 5.00 | |
| 7901, 7902, 7904, 7905, 7906, 7908, 7909, 7913, 7923, 7929, 7933, 7950, 7953, 7960, 7962, 7963, 7965, 7967, 7983 | Краснодарский край - мобильные | 5.00 | |
| 7901, 7904, 7905, 7906, 7908, 7909, 7912, 7919, 7922, 7929, 7932, 7951, 7961, 7963, 7965, 7967 | Курганская область - мобильные | 5.00 | |
| 7901, 7903, 7904, 7905, 7906, 7908, 7909, 7913, 7923, 7929, 7933, 7950, 7951, 7953, 7960, 7961, 7962, 7965, 7968, 7983 | Омская область - мобильные | 5.00 | |
| 7902, 7903, 7905, 7906, 7908, 7909, 7912, 7919, 7922, 79293, 7932, 7950, 7951, 7953, 7961, 7987 | Оренбургская область - мобильные | 5.00 | |
| 7901, 7902, 7904, 7905, 7906, 7908, 7909, 7912, 7919, 7922, 7929, 7932, 7950, 7951, 7961, 7963, 7964, 7965, 7967, 7982 | Пермский край - мобильные | 5.00 | |
| 7903, 7906, 7908, 7909, 7918, 7928, 7929, 7952, 7960, 7961, 7962, 7968, 7988 | Республика Адыгея - мобильные | 5.00 | |
| 7901, 7902, 7903, 7904, 7905, 7906, 7908, 7909, 7917, 7919, 7927, 7929, 7937, 7950, 7951, 7960, 7961, 7962, 7963, 7964, 7965, 7967, 7987, 798 | Республика Башкортостан - мобильные | 5.00 | |
| 7903, 7906, 7909, 7918, 7928, 7938, 7960, 7963, 7964, 7965, 7967, 7988, 7989 | Республика Дагестан - мобильные | 5.00 | |
| 7903, 7906, 7918, 7928, 7929, 7938, 7960, 7962, 7963, 7964, 7988 | Республика Ингушетия - мобильные | 5.00 | |
| 7901, 7904, 7905, 7906, 7909, 7917, 7927, 7929, 7937, 750, 7960, 7961, 7962, 7988, 7989 | Республика Калмыкия - мобильные | 5.00 | |
| 7901, 7903, 7905, 7906, 7909, 7918, 7919, 7928, 7929, 7938, 7960, 7961, 7962, 7963, 7964, 7988, 7989, 7997 | Республика Северная Осетия - мобильные | 5.00 | |
| 7901, 7904, 7905, 7906, 7909, 7912, 7919, 7922, 7929, 7950, 7951, 7952, 7953, 7963, 7964, 7965, 7983, 7987 | Республика Удмуртия - мобильные | 5.00 | |
| 7901, 7903, 7904, 7905, 7906, 7908, 7909, 7918, 7919, 7928, 7929, 7938, 7950, 7951, 7952, 7960, 7961, 7988, 7989 | Ростовская область - мобильные | 5.00 | |
| 7901, 7902, 7903, 7904, 7905, 7906, 7908, 7909, 7917, 7919, 7927, 7929, 7937, 7950, 7960, 7961, 7962, 7963, 7964, 7967, 7987 | Самарская область - мобильные | 5.00 | |
| 7901, 7902, 7903, 7904, 7905, 7906, 7908, 7909, 7917, 7919, 7927, 7929, 7937, 7950, 7951, 7953, 7960, 7961, 7962, 7963, 7964, 7965, 7967, 7987 | Саратовская область - мобильные | 5.00 | |
| 7900, 7901, 7902, 7903, 7904, 7905, 7906, 7908, 7909, 7912, 7919, 7922, 7929, 7932, 7950, 7952, 7953, 7961, 7963, 7967, 7982 | Свердловская область - мобильные | 5.00 | |
| 7903, 7905, 7906, 7909, 7918, 7919, 7928, 7929, 7938, 7961, 7962, 7963, 7968, 7988 | Ставропольский край - мобильные | 5.00 | |
| 7901, 7902, 7903, 7904, 7905, 7906, 7908, 7909, 7917, 7927, 7929, 7937, 7950, 7951, 7953, 7960, 7962, 7963, 7964, 7965, 7987 | Ульяновская область - мобильные | 5.00 | |
| 7901, 7902, 7904, 7905, 7906, 7908, 7909, 7912, 7919, 7922, 7929, 7932, 7950, 7951, 7952, 7963, 7964, 7982 | Ханты-Мансийский АО - мобильные | 5.00 | |
| 7902, 7903, 7904, 7905, 7906, 7908, 7909, 7912, 7919, 7922, 7929, 7932, 7950, 7951, 7952, 7961, 7963, 7964, 7965, 7967, 7968, 7982 | Челябинская область - мобильные | 5.00 | |
| 7928, 7929, 7938, 7960, 7962, 7963, 7964, 7965, 7988, 7989, 7967 | Чеченская Республика - мобильные | 5.00 | |
| 7902, 7904, 7906, 7908, 7909, 7912, 7919, 7922, 7929, 7932, 7951, 7961, 7963, 7964, 7967, 7982 | Ямало-Ненецкий АО - мобильные | 5.00 | |
| Россия-5 (удаленность от 3001 до 5000 км) | 5.55 | ||
| Стационарные телефоны | 5,55 | ||
| 7385, 7388 | Алтайский край | 5.55 | |
| 7301 | Бурятия | 5.55 | |
| 7395 | Иркутская область | 5.55 | |
| 7384 | Кемеровская область | 5.55 | |
| 7391 | Красноярский край | 5.55 | |
| 7383 | Новосибирская область | 5.55 | |
| 7382 | Томская область | 5.55 | |
| 7394 | Тыва | 5.55 | |
| 7390 | Хакассия | 5.55 | |
| 7302 | Читинская область | 5.55 | |
| 7411 | Якутия | 5.55 | |
| Сотовая связь | 5.55 | ||
| 7901, 7902, 7903, 7905, 7906, 7909, 7913, 7923, 7929, 7933, 7952, 7953, 7960, 7961, 7962, 7963, 7983 | Алтайский край - мобильные | 5.55 | |
| 7901, 7914, 7929, 7934, 7964 | Забайкальский край - мобильные | 5.55 | |
| 7901, 7902, 794, 7908, 7914, 7929, 7934, 7950, 7952, 7964, 7983 | Иркутская область - мобильные | 5.55 | |
| 7901, 7902, 7903, 7904, 7905, 7906, 7908, 7909, 7913, 7923, 7929, 7933, 7950, 7951, 7953, 7960, 7961, 7962, 7983 | Кемеровская область - мобильные | 5.55 | |
| 7901, 7903, 7905, 7906, 7909, 7913, 7923, 7929, 7933, 7951, 7952, 7953, 7960, 7961, 7962, 7963, 7965, 7983 | Новосибирская область - мобильные | 5.55 | |
| 7903, 7906, 7909, 7929, 7931, 7933, 7951, 7960, 7961, 7962, 7963, 7983 | Республика Алтай - мобильные | 5.55 | |
| 7902, 7908, 7914, 7924, 7929, 7934, 7950, 7951, 7964, 7983 | Республика Бурятия - мобильные | 5.55 | |
| 7901, 7914, 7924, 7929, 7934, 7964, 7984 | Республика Саха (Якутия) - мобильные | 5.55 | |
| 7905, 7906, 7909, 7913, 7923, 7929, 7933, 7952, 7960, 7961, 7962, 7963, 7983 | Республика Тыва - мобильные | 5.55 | |
| 7901, 7902, 7903, 7906, 7908, 7909, 7913, 7923, 7929, 7933, 7950, 7952, 7953, 7960, 7961, 7962, 7963, 7967, 7983 | Республика Хакасия - мобильные | 5.55 | |
| 7901, 7903, 7905, 7906, 7913, 7929, 7933, 7952, 7953, 7960, 7961, 7962, 7963, 7964, 7983 | Томская область - мобильные | 5.55 | |
| Россия - 6 (удаленность свыше 5000 км) | 6.15 | ||
| Стационарные телефоны | 6,15 | ||
| 7416 | Амурская область | 6.15 | |
| 7426 | Еврейская АО | 6.15 | |
| 7415 | Камчатская область и Корякский АО | 6.15 | |
| 7413 | Магаданская область | 6.15 | |
| 7423 | Приморский край | 6.15 | |
| 7424 | Сахалинская область | 6.15 | |
| 7421 | Хабаровский край | 6.15 | |
| 7427 | Чукотский АО | 6.15 | |
| Сотовая связь | 6.15 | ||
| 7901, 7909, 7914, 7924, 7929, 7934, 7961, 7962, 7963, 7965 | Амурская область - мобильные | 6.15 | |
| 7901, 7964, 7934, 7924, 7929, 7914 | Еврейская АО - мобильные | 6.15 | |
| 7901, 7902, 7908, 7909, 7924, 7929, 7951, 7961, 7962, 7963 | Камчатский край - мобильные | 6.15 | |
| 7901, 7902, 7908, 7914, 7924, 7929, 7951, 7964 | Магаданская область - мобильные | 6.15 | |
| 7901, 7902, 7904, 7908, 7914, 7924, 7929, 7934, 7950, 7951, 7952, 7953, 7964 | Приморский край - мобильные | 6.15 | |
| 7901, 7902, 7908, 7914, 7924, 7929, 7934, 7950, 7962, 7963, 7964 | Сахалинская область - мобильные | 6.15 | |
| 7901, 7909, 7914, 7924, 7929, 7934, 7962, 7963 | Хабаровский Край - мобильные | 6.15 | |
| 7914, 7924, 7929, 7964 | Чукотский АО - мобильные | 6.15 | |
| Ближнее зарубежье | |||
| Закавказье | 18,31 | ||
| 994 | Азербайджан | 18.31 | |
| 374 | Армения | 18.31 | |
| 995 | Грузия | 18.31 | |
| Страны СНГ - 1 | 10.17 | ||
| 7 | Казахстан | 10.17 | |
| 7336 | Байконур | 10.17 | |
| 380 | Украина | 10.17 | |
| 996 | Кыргызстан | 10.17 | |
| 992 | Таджикистан | 10.17 | |
| 993 | Туркменистан | 10.17 | |
| 998 | Узбекистан | 10.17 | |
| Страны СНГ - 2 | 13,86 | ||
| 375 | Беларусь | 13.86 | |
| 373 | Молдова | 13,86 | |
| Международная связь | |||
| Международные бесплатные телефоны | 0.00 | ||
| Австралия и Океания -1 | 30.00 | ||
| 61 | Австралия | 30.00 | |
| 6 | Австралия и Океания | 30.00 | |
| 168 | Американское (Восточное )Самоа | 30.00 | |
| 678 | Вануату | 30.00 | |
| 1671 | Гуам | 30.00 | |
| 685 | Западное Самоа | 30.00 | |
| 691 | Микронезия | 30.00 | |
| 64 | Новая Зеландия | 30.00 | |
| 687 | Новая Каледония | 30.00 | |
| 1670 | Северные Марианские острова | 30.00 | |
| 676 | Тонга | 30.00 | |
| 679 | Фиджи | 30.00 | |
| 689 | Франзузская Полинезия | 30.00 | |
| Австралия и Океания -2 | 72.00 | ||
| 686 | Кирибати | 72.00 | |
| 672 | Норфолк | 72.00 | |
| 675 | Папуа Новая Гвинея | 72.00 | |
| 690 | Токелау | 72.00 | |
| Азия - 1 | 24.92 | ||
| 853 | Аомынь (Макао) | 24.92 | |
| 973 | Бахрейн | 24.92 | |
| 673 | Бруней | 24.92 | |
| 975 | Бутан | 24.92 | |
| 852 | Гонконг | 24.92 | |
| 972 | Израиль | 24.92 | |
| 974 | Катар | 24.92 | |
| 60 | Малайзия | 24.92 | |
| 976 | Монголия | 24.92 | |
| 95 | Мьянма | 24.92 | |
| 971 | ОАЭ | 24.92 | |
| 968 | Оман | 24.92 | |
| 65 | Сингапур | 24.92 | |
| 886 | Тайвань | 24.92 | |
| 82 | Южная Корея | 24.92 | |
| 81 | Япония | 24.92 | |
| Азия - 2 | 38.01 | ||
| 8, 9 | Азия | 38.01 | |
| 93 | Афганистан | 38.01 | |
| 880 | Бангладеш | 38.01 | |
| 84 | Вьетнам | 38.01 | |
| 91 | Индия | 38.01 | |
| 62 | Индонезия | 38.01 | |
| 962 | Иордания | 38.01 | |
| 964 | Ирак | 38.01 | |
| 98 | Иран | 38.01 | |
| 967, 969 | Йемен | 38.01 | |
| 855 | Камбоджа | 38.01 | |
| 86 | Китай | 38.01 | |
| 850 | КНДР | 38.01 | |
| 965 | Кувейт | 38.01 | |
| 856 | Лаос | 38.01 | |
| 961 | Ливан | 38.01 | |
| 960 | Мальдивские острова | 38.01 | |
| 977 | Непал | 38.01 | |
| 92 | Пакистан | 38.01 | |
| 966 | Саудовская Аравия | 38.01 | |
| 963 | Сирия | 38.01 | |
| 66 | Таиланд | 38.01 | |
| 63 | Филиппины | 38.01 | |
| 94 | Шри-Ланка | 38.01 | |
| Азия - 3 | 43.00 | ||
| 670 | Восточный Тимор | 43.00 | |
| Америка - 1 | 16.53 | ||
| 1 | США и Канада | 16.53 | |
| Америка - 2 | 32.92 | ||
| 1264 | Ангилья | 32.92 | |
| 1268 | Антигуа и Барбуда | 32.92 | |
| 599 | Антильские острова | 32.92 | |
| 54 | Аргентина | 32.92 | |
| 297 | Аруба | 32.92 | |
| 1242 | Багамские острова | 32.92 | |
| 1246 | Барбадос | 32.92 | |
| 501 | Белиз | 32.92 | |
| 1441 | Бермудские острова | 32.92 | |
| 591 | Боливия | 32.92 | |
| 55 | Бразилия | 32.92 | |
| 58 | Венесуэла | 32.92 | |
| 1284 | Виргинские острова (Британия) | 32.92 | |
| 1340 | Виргинские острова (США) | 32.92 | |
| 1808 | Гавайские острова | 32.92 | |
| 509 | Гаити | 32.92 | |
| 592 | Гайана | 32.92 | |
| 590 | Гваделупа | 32.92 | |
| 502 | Гватемала | 32.92 | |
| 594 | Гвиана Французская | 32.92 | |
| 504 | Гондурас | 32.92 | |
| 1473 | Гренада | 32.92 | |
| 1767 | Доминика | 32.92 | |
| 1809, 1829, 1849 | Доминиканская Республика | 32.92 | |
| 1345 | Каймановы острова | 32.92 | |
| 57 | Колумбия | 32.92 | |
| 506 | Коста-Рика | 32.92 | |
| 596 | Мартиника | 32.92 | |
| 52 | Мексика | 32.92 | |
| 1664 | Монтсеррат | 32.92 | |
| 505 | Никарагуа | 32.92 | |
| 1649 | Острова Терк и Кайкос | 32.92 | |
| 507 | Панама | 32.92 | |
| 595 | Парагвай | 32.92 | |
| 51 | Перу | 32.92 | |
| 1787 | Пуэрто-Рико | 32.92 | |
| 503 | Сальвадор | 32.92 | |
| 1758 | Сент Люсия | 32.92 | |
| 1784 | Сент-Винсент и Гренадины | 32.92 | |
| 1869 | Сент-Китс и Невис | 32.92 | |
| 597 | Суринам | 32.92 | |
| 1868 | Тринидат и Тобаго | 32.92 | |
| 598 | Уругвай | 32.92 | |
| 56 | Чили | 32.92 | |
| 593 | Эквадор | 32.92 | |
| 5 | Южная и Латинская Америка | 32.92 | |
| 1876 | Ямайка | 32.92 | |
| Америка - 3 | 50.00 | ||
| 53 | Куба | 50.00 | |
| Африка - 1 | 35.85 | ||
| 213 | Алжир | 35.85 | |
| 244 | Ангола | 35.85 | |
| 229 | Бенин | 35.85 | |
| 267 | Ботсвана | 35.85 | |
| 226 | Буркина-Фасо | 35.85 | |
| 257 | Бурунди | 35.85 | |
| 241 | Габон | 35.85 | |
| 220 | Гамбия | 35.85 | |
| 233 | Гана | 35.85 | |
| 224 | Гвинея | 35.85 | |
| 245 | Гвинея-Бисау | 35.85 | |
| 253 | Джибути | 35.85 | |
| 20 | Египет | 35.85 | |
| 260 | Замбия | 35.85 | |
| 263 | Зимбабве | 35.85 | |
| 238 | Кабо-Верде | 35.85 | |
| 237 | Камерун | 35.85 | |
| 254 | Кения | 35.85 | |
| 269 | Коморские острова | 35.85 | |
| 242 | Конго | 35.85 | |
| 243 | Демократическая Республика Конго | 35.85 | |
| 225 | Кот-д`Ивуар | 35.85 | |
| 266 | Лесото | 35.85 | |
| 231 | Либерия | 35.85 | |
| 218 | Ливия | 35.85 | |
| 230 | Маврикий | 35.85 | |
| 222 | Мавритания | 35.85 | |
| 261 | Мадагаскар | 35.85 | |
| 262 | Майотте | 35.85 | |
| 265 | Малави | 35.85 | |
| 223 | Мали | 35.85 | |
| 212 | Марокко | 35.85 | |
| 258 | Мозамбик | 35.85 | |
| 264 | Намибия | 35.85 | |
| 227 | Нигер | 35.85 | |
| 234 | Нигерия | 35.85 | |
| 262 | Реюньон | 35.85 | |
| 250 | Руанда | 35.85 | |
| 268 | Свазиленд | 35.85 | |
| 248 | Сейшельские острова | 35.85 | |
| 221 | Сенегал | 35.85 | |
| 252 | Сомали | 35.85 | |
| 249 | Судан | 35.85 | |
| 232 | Сьерра-Леоне | 35.85 | |
| 255 | Танзания | 35.85 | |
| 228 | Того | 35.85 | |
| 216 | Тунис | 35.85 | |
| 256 | Уганда | 35.85 | |
| 236 | Центральноафриканская Республика | 35.85 | |
| 235 | Чад | 35.85 | |
| 240 | Экваториальная Гвинея | 35.85 | |
| 291 | Эритрея | 35.85 | |
| 251 | Эфиопия | 35.85 | |
| 251 | Аддис-Абеба | 35.85 | |
| 27 | Южная Африка | 35.85 | |
